| 前日終値 | 709.7(03/10) |
| 始値 | 701.5(09:00) |
| 高値 | 705(09:05) |
| 安値 | 679.5(15:02) |
| 出来高 | 2,483,300株(15:30) |
| 売買代金 | 1,709,287千円(15:30) |
| 値幅制限 | 559.7~859.7(03/11) |
| 時価総額 | 195,548百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 286,013,910株(03/11) |
| 配当利回り | 3.51%(15:30) |
| 1株配当 | 24.00円(2025/03) | PBR | 1.14倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 30.6% |
| 最低購入代金 | 68,370(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 853(24/01/11) |
| 年初来安値 | 538(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |