| 前日終値 | 5,055(03/26) |
| 始値 | 5,057(03/27) |
| 高値 | 5,073(03/27) |
| 安値 | 5,022(03/27) |
| 出来高 | 2,701,300株(03/27) |
| 売買代金 | 13,635,625千円(03/27) |
| 値幅制限 | 4,055~6,055(03/27) |
| 時価総額 | 3,324,566百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 659,636,182株(03/27) |
| 配当利回り | 3.47%(03/27) |
| 1株配当 | 175.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.14倍(03/27) |
| ROE | 37.1% |
| 自己資本比率 | 504,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 5,805(26/02/13) |
| 年初来高値 | 4,579(25/01/17) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |