| 前日終値 | 2,170(03/26) |
| 始値 | 2,146.5(03/27) |
| 高値 | 2,213(03/27) |
| 安値 | 2,138.5(03/27) |
| 出来高 | 2,026,600株(03/27) |
| 売買代金 | 4,424,520千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,670~2,670(03/27) |
| 時価総額 | 536,223百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 244,293,008株(03/27) |
| 配当利回り | 1.82%(03/27) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.24倍(03/27) |
| ROE | 49.8% |
| 自己資本比率 | 219,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,571(26/03/03) |
| 年初来高値 | 941(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |