| 前日終値 | 1,370(03/26) |
| 始値 | 1,370(03/27) |
| 高値 | 1,377(03/27) |
| 安値 | 1,357(03/27) |
| 出来高 | 93,800株(03/27) |
| 売買代金 | 128,442千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,070~1,670(03/27) |
| 時価総額 | 27,166百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 19,800,000株(03/27) |
| 配当利回り | 5.03%(03/27) |
| 1株配当 | 69.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)0.99倍(03/27) |
| ROE | 65.4% |
| 自己資本比率 | 137,200(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,734(25/09/08) |
| 年初来高値 | 834(25/01/17) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |