| 前日終値 | 3,030(03/26) |
| 始値 | 3,020(03/27) |
| 高値 | 3,020(03/27) |
| 安値 | 2,950(03/27) |
| 出来高 | 1,100株(03/27) |
| 売買代金 | 3,284千円(03/27) |
| 値幅制限 | 2,330~3,730(03/27) |
| 時価総額 | 7,765百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 2,623,227株(03/27) |
| 配当利回り | 2.57%(03/27) |
| 1株配当 | 76.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.11倍(03/27) |
| ROE | 64.5% |
| 自己資本比率 | 296,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,055(26/03/26) |
| 年初来高値 | 2,374(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |