| 前日終値 | 4,140(03/26) |
| 始値 | 4,115(03/27) |
| 高値 | 4,465(03/27) |
| 安値 | 4,100(03/27) |
| 出来高 | 8,300株(03/27) |
| 売買代金 | 34,942千円(03/27) |
| 値幅制限 | 3,440~4,840(03/27) |
| 時価総額 | 9,471百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 2,200,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.21%(03/27) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/08) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)1.15倍(03/27) |
| ROE | 68.9% |
| 自己資本比率 | 430,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,555(26/03/18) |
| 年初来高値 | 1,990(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |