| 前日終値 | 3,320(03/26) |
| 始値 | 3,335(03/27) |
| 高値 | 3,350(03/27) |
| 安値 | 3,305(03/27) |
| 出来高 | 216,000株(03/27) |
| 売買代金 | 718,224千円(03/27) |
| 値幅制限 | 2,620~4,020(03/27) |
| 時価総額 | 109,380百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 32,995,420株(03/27) |
| 配当利回り | 3.02%(03/27) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.74倍(03/27) |
| ROE | 52.8% |
| 自己資本比率 | 331,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,455(26/02/24) |
| 年初来高値 | 2,570(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |