| 前日終値 | 1,880(03/26) |
| 始値 | 1,855(03/27) |
| 高値 | 1,895(03/27) |
| 安値 | 1,853(03/27) |
| 出来高 | 122,500株(03/27) |
| 売買代金 | 230,014千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,480~2,280(03/27) |
| 時価総額 | 39,688百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 21,121,900株(03/27) |
| 配当利回り | 5.32%(03/27) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)4.43倍(03/27) |
| ROE | 85.3% |
| 自己資本比率 | 187,900(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,920(26/03/19) |
| 年初来高値 | 1,266(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |