| 前日終値 | 1,776(03/26) |
| 始値 | 1,790(03/27) |
| 高値 | 1,799(03/27) |
| 安値 | 1,777(03/27) |
| 出来高 | 209,900株(03/27) |
| 売買代金 | 376,037千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,376~2,176(03/27) |
| 時価総額 | 162,845百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 90,822,812株(03/27) |
| 配当利回り | 4.74%(03/27) |
| 1株配当 | 85.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.96倍(03/27) |
| ROE | 64.2% |
| 自己資本比率 | 179,300(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,979(25/08/12) |
| 年初来高値 | 1,481(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |