| 前日終値 | 567(03/10) |
| 始値 | 564(09:00) |
| 高値 | 570(11:22) |
| 安値 | 558(09:32) |
| 出来高 | 32,800株(15:30) |
| 売買代金 | 18,541千円(15:30) |
| 値幅制限 | 467~667(03/11) |
| 時価総額 | 3,943百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 6,929,900株(03/11) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 0.49倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 51.0% |
| 最低購入代金 | 56,900(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 855(24/02/02) |
| 年初来安値 | 489(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |