| 前日終値 | 3,045(03/26) |
| 始値 | 3,050(03/27) |
| 高値 | 3,060(03/27) |
| 安値 | 3,005(03/27) |
| 出来高 | 97,100株(03/27) |
| 売買代金 | 295,169千円(03/27) |
| 値幅制限 | 2,345~3,745(03/27) |
| 時価総額 | 97,933百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 32,267,721株(03/27) |
| 配当利回り | 3.43%(03/27) |
| 1株配当 | 104.00円(2026/02) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.77倍(03/27) |
| ROE | 52.8% |
| 自己資本比率 | 303,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,285(26/02/25) |
| 年初来高値 | 2,221(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |