| 前日終値 | 1,761(03/10) |
| 始値 | 1,756(09:00) |
| 高値 | 1,762(11:13) |
| 安値 | 1,737(09:34) |
| 出来高 | 21,400株(15:30) |
| 売買代金 | 37,405千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,361~2,161(03/11) |
| 時価総額 | 9,583百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 5,497,921株(03/11) |
| 配当利回り | 5.45%(15:30) |
| 1株配当 | 95.00円(2025/09) | PBR | 2.44倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 60.5% |
| 最低購入代金 | 174,300(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,170(24/01/04) |
| 年初来安値 | 1,367(24/08/05) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |