| 前日終値 | 366(03/26) |
| 始値 | 368(03/27) |
| 高値 | 376(03/27) |
| 安値 | 363(03/27) |
| 出来高 | 63,600株(03/27) |
| 売買代金 | 23,572千円(03/27) |
| 値幅制限 | 286~446(03/27) |
| 時価総額 | 6,549百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 17,464,000株(03/27) |
| 配当利回り | 1.87%(03/27) |
| 1株配当 | 7.00円(2026/04) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.07倍(03/27) |
| ROE | 84.8% |
| 自己資本比率 | 37,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 497(25/01/29) |
| 年初来高値 | 330(25/11/19) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |