| 前日終値 | 1,699(03/10) |
| 始値 | 1,659(09:02) |
| 高値 | 1,670(09:03) |
| 安値 | 1,616(10:13) |
| 出来高 | 443,400株(15:30) |
| 売買代金 | 724,189千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,299~2,099(03/11) |
| 時価総額 | 49,664百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 30,600,000株(03/11) |
| 配当利回り | 2.64%(15:30) |
| 1株配当 | 42.90円(2025/12) | PBR | 2.15倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 66.2% |
| 最低購入代金 | 162,300(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,810(24/12/06) |
| 年初来安値 | 1,594(25/03/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |