| 前日終値 | 4,514(03/26) |
| 始値 | 4,513(03/27) |
| 高値 | 4,549(03/27) |
| 安値 | 4,433(03/27) |
| 出来高 | 4,050,900株(03/27) |
| 売買代金 | 18,313,270千円(03/27) |
| 値幅制限 | 3,814~5,214(03/27) |
| 時価総額 | 4,429,142百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 977,735,616株(03/27) |
| 配当利回り | 1.06%(03/27) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)5.87倍(03/27) |
| ROE | 43.4% |
| 自己資本比率 | 453,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 5,025(26/02/26) |
| 年初来高値 | 2,636(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |