| 前日終値 | 854(03/10) |
| 始値 | 839(09:00) |
| 高値 | 867(15:06) |
| 安値 | 832(10:23) |
| 出来高 | 188,700株(15:30) |
| 売買代金 | 160,426千円(15:30) |
| 値幅制限 | 704~1,004(03/11) |
| 時価総額 | 29,410百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 34,000,000株(03/11) |
| 配当利回り | 3.01%(15:30) |
| 1株配当 | 26.00円(2025/11) | PBR | 1.13倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 24.8% |
| 最低購入代金 | 86,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 936(25/03/04) |
| 年初来安値 | 494(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |