| 前日終値 | 3,660(03/10) |
| 始値 | 3,660(09:00) |
| 高値 | 3,665(09:02) |
| 安値 | 3,605(10:03) |
| 出来高 | 25,400株(15:30) |
| 売買代金 | 92,353千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,960~4,360(03/11) |
| 時価総額 | 54,812百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 15,079,000株(03/11) |
| 配当利回り | 0.72%(15:30) |
| 1株配当 | 26.00円(2025/12) | PBR | 2.70倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 81.6% |
| 最低購入代金 | 363,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,160(24/06/04) |
| 年初来安値 | 3,100(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |