| 前日終値 | 5,240(03/10) |
| 始値 | 5,040(09:05) |
| 高値 | 5,340(12:38) |
| 安値 | 5,010(09:06) |
| 出来高 | 196,000株(15:30) |
| 売買代金 | 1,017,214千円(15:30) |
| 値幅制限 | 4,240~6,240(03/11) |
| 時価総額 | 45,555百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 8,627,778株(03/11) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 10.67倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 25.1% |
| 最低購入代金 | 528,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,970(25/03/05) |
| 年初来安値 | 2,700(25/02/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |