| 前日終値 | 61(03/26) |
| 始値 | 60(03/27) |
| 高値 | 65(03/27) |
| 安値 | 60(03/27) |
| 出来高 | 513,700株(03/27) |
| 売買代金 | 31,926千円(03/27) |
| 値幅制限 | 31~91(03/27) |
| 時価総額 | 2,933百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 46,552,784株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)7.88倍(03/27) |
| ROE | 66.6% |
| 自己資本比率 | 6,300(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 125(25/04/15) |
| 年初来高値 | 53(26/03/23) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |