| 前日終値 | 788(03/26) |
| 始値 | 788(03/27) |
| 高値 | 795(03/27) |
| 安値 | 788(03/27) |
| 出来高 | 5,200株(03/27) |
| 売買代金 | 4,119千円(03/27) |
| 値幅制限 | 638~938(03/27) |
| 時価総額 | 6,394百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 8,063,400株(03/27) |
| 配当利回り | 4.41%(03/27) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.37倍(03/27) |
| ROE | 53.8% |
| 自己資本比率 | 79,300(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 808(25/10/17) |
| 年初来高値 | 671(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |