| 前日終値 | 2,120(03/10) |
| 始値 | 2,120(09:00) |
| 高値 | 2,159(12:35) |
| 安値 | 2,082(10:09) |
| 出来高 | 13,016,000株(15:30) |
| 売買代金 | 27,611,661千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,620~2,620(03/11) |
| 時価総額 | 5,582,865百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 2,604,555,849株(03/11) |
| 配当利回り | 1.87%(15:30) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/02) | PBR | 1.53倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 35.1% |
| 最低購入代金 | 214,350(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,703(24/11/20) |
| 年初来安値 | 1,600(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |