| 前日終値 | 12,820(03/10) |
| 始値 | 12,550(09:00) |
| 高値 | 13,000(14:34) |
| 安値 | 12,360(10:10) |
| 出来高 | 530,600株(15:30) |
| 売買代金 | 6,711,994千円(15:30) |
| 値幅制限 | 9,820~15,820(03/11) |
| 時価総額 | 127,385百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,867,125株(03/11) |
| 配当利回り | 1.86%(15:30) |
| 1株配当 | 240.00円(2025/08) | PBR | 4.64倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 最低購入代金 | 1,291,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 19,820(24/10/07) |
| 年初来安値 | 7,950(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |