| 前日終値 | 4,062(03/10) |
| 始値 | 3,955(09:03) |
| 高値 | 4,019(09:21) |
| 安値 | 3,901(10:02) |
| 出来高 | 2,090,300株(15:30) |
| 売買代金 | 8,287,222千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,362~4,762(03/11) |
| 時価総額 | 464,509百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 116,069,184株(03/11) |
| 配当利回り | 0.69%(15:30) |
| 1株配当 | 27.50円(2025/09) | PBR | 5.56倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 21.0% |
| 最低購入代金 | 400,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,434(25/03/05) |
| 年初来安値 | 2,013(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |