| 前日終値 | 1,297(03/26) |
| 始値 | 1,296(03/27) |
| 高値 | 1,299.5(03/27) |
| 安値 | 1,279.5(03/27) |
| 出来高 | 855,500株(03/27) |
| 売買代金 | 1,103,590千円(03/27) |
| 値幅制限 | 997~1,597(03/27) |
| 時価総額 | 349,798百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 271,056,029株(03/27) |
| 配当利回り | 3.10%(03/27) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.65倍(03/27) |
| ROE | 37.3% |
| 自己資本比率 | 129,050(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,565(26/02/27) |
| 年初来高値 | 673(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |