| 前日終値 | 537(03/10) |
| 始値 | 531(09:00) |
| 高値 | 540(09:17) |
| 安値 | 517(10:09) |
| 出来高 | 103,900株(15:30) |
| 売買代金 | 54,958千円(15:30) |
| 値幅制限 | 437~637(03/11) |
| 時価総額 | 11,024百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 20,840,000株(03/11) |
| 配当利回り | 1.61%(15:30) |
| 1株配当 | 8.50円(2025/12) | PBR | 1.11倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 73.1% |
| 最低購入代金 | 52,900(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 563(25/03/05) |
| 年初来安値 | 274(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |