| 前日終値 | 1,735(03/10) |
| 始値 | 1,711(09:00) |
| 高値 | 1,745(15:24) |
| 安値 | 1,695(10:09) |
| 出来高 | 236,300株(15:30) |
| 売買代金 | 407,270千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,335~2,135(03/11) |
| 時価総額 | 70,228百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 40,383,943株(03/11) |
| 配当利回り | 4.89%(15:30) |
| 1株配当 | 85.00円(2025/03) | PBR | 0.63倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 47.3% |
| 最低購入代金 | 173,900(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,870(24/05/10) |
| 年初来安値 | 1,137(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |