| 前日終値 | 1,359(03/26) |
| 始値 | 1,352(03/27) |
| 高値 | 1,370(03/27) |
| 安値 | 1,320(03/27) |
| 出来高 | 23,800株(03/27) |
| 売買代金 | 32,307千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,059~1,659(03/27) |
| 時価総額 | 8,319百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 6,099,192株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.72倍(03/27) |
| ROE | 21.7% |
| 自己資本比率 | 136,400(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,758(26/01/21) |
| 年初来高値 | 882(25/04/09) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |