| 前日終値 | 708(03/26) |
| 始値 | 705(03/27) |
| 高値 | 718(03/27) |
| 安値 | 704(03/27) |
| 出来高 | 69,100株(03/27) |
| 売買代金 | 49,178千円(03/27) |
| 値幅制限 | 558~858(03/27) |
| 時価総額 | 10,497百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 14,619,330株(03/27) |
| 配当利回り | 5.57%(03/27) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.59倍(03/27) |
| ROE | 34.0% |
| 自己資本比率 | 71,800(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,040(25/01/09) |
| 年初来高値 | 687(26/03/23) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |