| 前日終値 | 1,046(03/26) |
| 始値 | 1,046(03/27) |
| 高値 | 1,060(03/27) |
| 安値 | 1,036(03/27) |
| 出来高 | 86,000株(03/27) |
| 売買代金 | 90,307千円(03/27) |
| 値幅制限 | 746~1,346(03/27) |
| 時価総額 | 21,965百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 20,800,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.94%(03/27) |
| 1株配当 | 31.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.23倍(03/27) |
| ROE | 44.1% |
| 自己資本比率 | 105,600(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,738(25/09/29) |
| 年初来高値 | 840(25/04/07) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |