| 前日終値 | 1,380(03/26) |
| 始値 | 1,400(03/27) |
| 高値 | 1,431(03/27) |
| 安値 | 1,396(03/27) |
| 出来高 | 32,400株(03/27) |
| 売買代金 | 45,694千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,080~1,680(03/27) |
| 時価総額 | 15,305百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 10,695,000株(03/27) |
| 配当利回り | 1.40%(03/27) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/10) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)5.72倍(03/27) |
| ROE | 48.2% |
| 自己資本比率 | 143,100(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,437(26/02/26) |
| 年初来高値 | 785(25/03/11) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |