| 前日終値 | 5,292(03/26) |
| 始値 | 5,312(03/27) |
| 高値 | 5,367(03/27) |
| 安値 | 5,280(03/27) |
| 出来高 | 357,000株(03/27) |
| 売買代金 | 1,909,127千円(03/27) |
| 値幅制限 | 4,292~6,292(03/27) |
| 時価総額 | 377,040百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 70,251,484株(03/27) |
| 配当利回り | 2.31%(03/27) |
| 1株配当 | 124.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.27倍(03/27) |
| ROE | 87.1% |
| 自己資本比率 | 536,700(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 6,529(25/12/08) |
| 年初来高値 | 2,967(25/07/14) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |