| 前日終値 | 6,035(03/26) |
| 始値 | 6,035(03/27) |
| 高値 | 6,036(03/27) |
| 安値 | 6,032(03/27) |
| 出来高 | 383,400株(03/27) |
| 売買代金 | 2,313,383千円(03/27) |
| 値幅制限 | 5,035~7,035(03/27) |
| 時価総額 | 453,620百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 75,164,895株(03/27) |
| 配当利回り | 0.99%(03/27) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/02) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.57倍(03/27) |
| ROE | 80.6% |
| 自己資本比率 | 603,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 6,695(26/01/08) |
| 年初来高値 | 3,783(25/04/09) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |