| 前日終値 | 2,276(03/26) |
| 始値 | 2,261(03/27) |
| 高値 | 2,289(03/27) |
| 安値 | 2,259(03/27) |
| 出来高 | 242,600株(03/27) |
| 売買代金 | 551,465千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,776~2,776(03/27) |
| 時価総額 | 122,917百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 54,172,361株(03/27) |
| 配当利回り | 4.41%(03/27) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.94倍(03/27) |
| ROE | 52.8% |
| 自己資本比率 | 226,900(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,740(26/02/24) |
| 年初来高値 | 1,519(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |