| 前日終値 | 507(03/26) |
| 始値 | 504(03/27) |
| 高値 | 517(03/27) |
| 安値 | 504(03/27) |
| 出来高 | 235,900株(03/27) |
| 売買代金 | 120,828千円(03/27) |
| 値幅制限 | 407~607(03/27) |
| 時価総額 | 33,242百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 64,798,288株(03/27) |
| 配当利回り | 3.51%(03/27) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.92倍(03/27) |
| ROE | 77.7% |
| 自己資本比率 | 51,300(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 605(25/12/10) |
| 年初来高値 | 369(25/04/07) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |