| 前日終値 | 2,363(03/10) |
| 始値 | 2,360(09:00) |
| 高値 | 2,375(09:16) |
| 安値 | 2,347(09:05) |
| 出来高 | 40,200株(15:30) |
| 売買代金 | 94,830千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,863~2,863(03/11) |
| 時価総額 | 51,688百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 21,855,200株(03/11) |
| 配当利回り | 2.20%(15:30) |
| 1株配当 | 52.00円(2025/09) | PBR | 2.39倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 79.8% |
| 最低購入代金 | 236,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,387(25/03/10) |
| 年初来安値 | 1,510(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |