| 前日終値 | 1,413(03/26) |
| 始値 | 1,416(03/27) |
| 高値 | 1,428(03/27) |
| 安値 | 1,400(03/27) |
| 出来高 | 4,700株(03/27) |
| 売買代金 | 6,638千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,113~1,713(03/27) |
| 時価総額 | 8,484百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 6,000,000株(03/27) |
| 配当利回り | 3.89%(03/27) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.67倍(03/27) |
| ROE | 72.2% |
| 自己資本比率 | 141,400(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,153(25/05/23) |
| 年初来高値 | 1,277(26/03/09) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |