| 前日終値 | 1,028(03/26) |
| 始値 | 1,022(03/27) |
| 高値 | 1,031(03/27) |
| 安値 | 1,022(03/27) |
| 出来高 | 67,500株(03/27) |
| 売買代金 | 69,259千円(03/27) |
| 値幅制限 | 728~1,328(03/27) |
| 時価総額 | 11,212百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 10,938,719株(03/27) |
| 配当利回り | 1.46%(03/27) |
| 1株配当 | 15.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.21倍(03/27) |
| ROE | 61.8% |
| 自己資本比率 | 102,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,056(25/03/24) |
| 年初来高値 | 931(25/04/07) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |