| 前日終値 | 761(03/10) |
| 始値 | 757(09:00) |
| 高値 | 761(14:27) |
| 安値 | 737(10:11) |
| 出来高 | 109,500株(15:30) |
| 売買代金 | 82,160千円(15:30) |
| 値幅制限 | 611~911(03/11) |
| 時価総額 | 45,874百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 60,600,000株(03/11) |
| 配当利回り | 1.98%(15:30) |
| 1株配当 | 15.00円(2025/12) | PBR | 3.66倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 57.9% |
| 最低購入代金 | 75,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,118(24/01/04) |
| 年初来安値 | 666(24/12/06) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |