| 前日終値 | 3,815(03/10) |
| 始値 | 3,795(09:00) |
| 高値 | 3,820(09:00) |
| 安値 | 3,680(10:18) |
| 出来高 | 22,300株(15:30) |
| 売買代金 | 83,610千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,115~4,515(03/11) |
| 時価総額 | 25,441百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 6,703,795株(03/11) |
| 配当利回り | 4.22%(15:30) |
| 1株配当 | 160.00円(2025/03) | PBR | 0.63倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 49.8% |
| 最低購入代金 | 379,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,860(24/03/07) |
| 年初来安値 | 3,105(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |