| 前日終値 | 2,330(03/10) |
| 始値 | 2,290(09:00) |
| 高値 | 2,313(09:00) |
| 安値 | 2,270(13:12) |
| 出来高 | 1,550,000株(15:30) |
| 売買代金 | 3,546,833千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,830~2,830(03/11) |
| 時価総額 | 978,442百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 427,080,606株(03/11) |
| 配当利回り | 1.96%(15:30) |
| 1株配当 | 45.00円(2025/03) | PBR | 1.20倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 49.7% |
| 最低購入代金 | 229,100(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,799(24/07/18) |
| 年初来安値 | 2,222(25/03/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |