| 前日終値 | 265(03/10) |
| 始値 | 265(03/11) |
| 高値 | 270(03/11) |
| 安値 | 263(03/11) |
| 出来高 | 10,400株(03/11) |
| 売買代金 | 2,778千円(03/11) |
| 値幅制限 | 185~345(03/11) |
| 時価総額 | 1,582百万円(03/11) |
| 発行済株式数 | 5,992,400株(03/11) |
| 配当利回り | 1.14%(03/11) |
| 1株配当 | 3.00円(2025/12) | PBR | 0.63倍(03/11) |
| 自己資本比率 | 55.0% |
| 最低購入代金 | 26,400(03/11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 410(24/03/12) |
| 年初来安値 | 227(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |