| 前日終値 | 2,759(03/10) |
| 始値 | 2,760(09:00) |
| 高値 | 2,762(09:11) |
| 安値 | 2,758(12:58) |
| 出来高 | 334,700株(15:30) |
| 売買代金 | 923,790千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,259~3,260(03/11) |
| 時価総額 | 301,853百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 109,406,661株(03/11) |
| 配当利回り | 0.69%(15:30) |
| 1株配当 | 19.00円(2025/03) | PBR | 2.26倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 50.3% |
| 最低購入代金 | 275,900(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,773(25/01/07) |
| 年初来安値 | 1,528(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |