| 前日終値 | 447(03/10) |
| 始値 | 444(09:00) |
| 高値 | 445(09:01) |
| 安値 | 435(13:00) |
| 出来高 | 87,800株(15:30) |
| 売買代金 | 38,465千円(15:30) |
| 値幅制限 | 367~527(03/11) |
| 時価総額 | 12,221百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 27,775,900株(03/11) |
| 配当利回り | 4.55%(15:30) |
| 1株配当 | 20.00円(2025/12) | PBR | 0.66倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 75.3% |
| 最低購入代金 | 44,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 477(24/05/08) |
| 年初来安値 | 327(24/08/05) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |