| 前日終値 | 558(03/26) |
| 始値 | 553(03/27) |
| 高値 | 569(03/27) |
| 安値 | 553(03/27) |
| 出来高 | 62,400株(03/27) |
| 売買代金 | 34,948千円(03/27) |
| 値幅制限 | 458~658(03/27) |
| 時価総額 | 6,691百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 11,821,161株(03/27) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.94倍(03/27) |
| ROE | 9.2% |
| 自己資本比率 | 56,600(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 816(25/02/12) |
| 年初来高値 | 526(26/03/04) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |