| 前日終値 | 149(03/26) |
| 始値 | 134(03/27) |
| 高値 | 134(03/27) |
| 安値 | 125(03/27) |
| 出来高 | 2,056,800株(03/27) |
| 売買代金 | 266,773千円(03/27) |
| 値幅制限 | 99~199(03/27) |
| 時価総額 | 3,409百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 27,053,500株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.44倍(03/27) |
| ROE | 11.7% |
| 自己資本比率 | 12,600(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 396(25/05/20) |
| 年初来高値 | 97(26/02/24) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |