| 前日終値 | 841(03/26) |
| 始値 | 841(03/27) |
| 高値 | 921(03/27) |
| 安値 | 840(03/27) |
| 出来高 | 37,100株(03/27) |
| 売買代金 | 32,699千円(03/27) |
| 値幅制限 | 691~991(03/27) |
| 時価総額 | 6,848百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 7,660,000株(03/27) |
| 配当利回り | 3.91%(03/27) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/08) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.74倍(03/27) |
| ROE | 41.7% |
| 自己資本比率 | 89,400(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,138(26/01/21) |
| 年初来高値 | 601(25/04/07) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |