| 前日終値 | 389(03/26) |
| 始値 | 397(03/27) |
| 高値 | 397(03/27) |
| 安値 | 376(03/27) |
| 出来高 | 17,800株(03/27) |
| 売買代金 | 6,940千円(03/27) |
| 値幅制限 | 309~469(03/27) |
| 時価総額 | 3,951百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 10,053,189株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.73倍(03/27) |
| ROE | 45.3% |
| 自己資本比率 | 39,300(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 969(25/01/09) |
| 年初来高値 | 332(25/12/26) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |