| 前日終値 | 653(03/10) |
| 始値 | 650(03/11) |
| 高値 | 655(03/11) |
| 安値 | 646(03/11) |
| 出来高 | 6,000株(03/11) |
| 売買代金 | 3,914千円(03/11) |
| 値幅制限 | 553~753(03/11) |
| 時価総額 | 5,678百万円(03/11) |
| 発行済株式数 | 8,708,000株(03/11) |
| 配当利回り | 3.07%(03/11) |
| 1株配当 | 20.00円(2025/06) | PBR | 1.48倍(03/11) |
| 自己資本比率 | 70.0% |
| 最低購入代金 | 65,200(03/11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,060(24/03/08) |
| 年初来安値 | 584(24/08/06) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |