| 前日終値 | 529(03/26) |
| 始値 | 539(03/27) |
| 高値 | 558(03/27) |
| 安値 | 512(03/27) |
| 出来高 | 425,900株(03/27) |
| 売買代金 | 226,763千円(03/27) |
| 値幅制限 | 429~629(03/27) |
| 時価総額 | 23,373百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 44,350,160株(03/27) |
| 配当利回り | 0.09%(03/27) |
| 1株配当 | 0.50円(2026/08) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)6.21倍(03/27) |
| ROE | 33.7% |
| 自己資本比率 | 52,700(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,405(25/02/12) |
| 年初来高値 | 484(26/03/23) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |