| 前日終値 | 4,080(03/26) |
| 始値 | 4,095(03/27) |
| 高値 | 4,120(03/27) |
| 安値 | 4,070(03/27) |
| 出来高 | 95,300株(03/27) |
| 売買代金 | 390,502千円(03/27) |
| 値幅制限 | 3,380~4,780(03/27) |
| 時価総額 | 142,023百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 34,682,113株(03/27) |
| 配当利回り | 3.17%(03/27) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/02) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.67倍(03/27) |
| ROE | 34.6% |
| 自己資本比率 | 409,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,365(26/03/02) |
| 年初来高値 | 3,275(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |